Половая доска
Размер (мм/мм/м) | Сорт | Цена за 1 м², руб. |
---|---|---|
45 х 135 х 6 м | ВС | 499 |
45 х 135 х 6 м | С | 480 |
35 х 90 х 5 м | C | 350 |
35 х 90 х 6 м | В | 420 |
35 х 90 х 6 м | C | 300 |
35 х 110 х 6 м | В | 420 |
35 х 140 х 6 м | C | 300 |
35 х 165 х 6 м | АВ | 450 |
28 х 90 х 6 м | В | 350 |
28 х 90 х 4 м | В | 350 |
28 х 120 х 6 м | С | 320 |
28 х 120 х 4 м | В | 350 |
28 х 135 х 6 м | В | 350 |
28 х 110 х 6 м | В | 350 |
20 х 90 х 6 м | С | 220 |
Имитация бруса
Размер (мм/мм/м) | Сорт | Цена за 1 м², руб. |
---|---|---|
28 х 185 х 6 м | С | 300 |
20 х 135 х 6 м | С | 200 |
16 х 135 х 6 м | C | 180 |
18 х 185 х 6 м | C | 220 |
18 х 165 х 6 м | C | 220 |
20 х 165 х 3 м | В | 220 |
18 х 140 х 3 м | C | 180 |
20 х 190 х 3 м | В | 270 |
Вагонка
Размер (мм/мм/м) | Сорт | Цена за 1 м², руб. |
---|---|---|
14 х 90 х 6 м | С | 140 |
12 х 90 х 3 м | В | 180 |
12 х 90 х 2,5 м | В | 180 |
12 х 90 х 2 м | В | 180 |
Евровагонка
Размер (мм/мм/м) | Сорт | Цена за 1 м², руб. |
---|---|---|
12,5 х 96 х 6 м | С | 130 |
12,5 х 96 х 3 м | С | 130 |
12,5 х 96 х 2 м | С | 130 |
Блок хаус
Размер (мм/мм/м) | Сорт | Цена за 1 м², руб. |
---|---|---|
35 х 135 х 6 м | С | 300 |
35 х 185 х 6 м | С | 300 |
35 х 165 х 4 м | В | 460 |
35 х 185 х 4 м | В | 460 |
Доска сухая строганная
Размер (мм/мм/м) | Сорт | Цена за 1 шт, руб. |
---|---|---|
16 х 90 х 5 м | А | 110 |